Beschreibung
Die Schneiddüse SOC 4.0 P zum Schneiden mit Eisenpulver überzeugt durch ihre herausragenden Eigenschaften und ihre längere Lebensdauer. Sie hat eine höhere Schneidgeschwindigkeit, eine schmale Schnittfuge und ist besonders geeignet zum Schneiden von dickem Material.
Technical Details | Values | Technische Eigenschaften | Werte | |||||||
Cutting thickness | 50 – 500 mm | Schneiddicke | 50 – 500 mm | |||||||
Oxygen pressure range | 10 bar | Druckbereich für Sauerstoff | 10 bar | |||||||
Width of cutting kerf in average | ≤ 13 mm | Schnittfugenbreite im Mittel | ≤ 13 mm | |||||||
Nozzle distance | 120 – 165 mm | Düsenabstand | 120 – 165 mm | |||||||
Noise level at 1,5 m distance | 100 – 106 dBA | Lautstärke bei 1,5 m Abstand | 100 – 106 dBA | |||||||
Torch type | OCT, OCA, OCS, SB, SBK | Brennertyp | OCT, OCA, OCS, SB, SBK |
Pressure and Consumption / Drücke und Verbräuche
Oxygen / Sauerstoff Gas / Brenngas |
Heating / Heizen |
Cutting / Schneiden |
||||||||
Natural gas / Erdgas | Propane / Propan | COG / Koksgas | ||||||||
bar | Nm³/h | bar | Nm³/h | bar | Nm³/h | bar | Nm³/h | |||
1.8 | 16 | 1.8 | 16 | 2.3 | 20 | 10 | 64 | |||
1.1 | 28 | 0.5 | 10 | 1.4 | 36 |